Leírás
A szálláslekérdezés elküldése
2 Horony kúpszegély felső csapággyal

| 2 fuvola kúpvágó bit | |||
| Méret | Szög | Vastagság | Z |
| 1/4x9/32x8 fok | 8 fok | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x15 fok | 15 fok | 7.14 | 2Z |
| 1/4x9/32x25 fok | 25 fok | 7.14 | 2Z |
| 1/4x1/4x45 fok | 45 fok | 6.35 | 2Z |
| 1/4x7/16x25 fok | 25 fok | 55.10 | 2Z |
3 Horony kúpszegély felső csapággyal

| 3 fuvola kúpszegély | |||
| Méret | Szög | Vastagság | Z |
| 1/4x7/16x7 fok | 25 fok | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x15 fok | 45 fok | 11.1 | 3Z |
| 1/4x7/16x23 fok | 25 fok | 11.1 | 3Z |
4 Horony kúpszegély felső csapággyal

| 4 fuvola kúpvágó bit | |||
| Méret | Szög | Vastagság | Z |
| 1/4x3/4x0 fok | 0 fok | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x15 fok | 15 fok | 6.35 | 4Z |
| 1/4x3/4x25 fokos | 25 fok | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x0 fok | 0 fok | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x15 fok | 15 fok | 6.35 | 4Z |
| 1/2x3/4x25 fok | 25 fok | 6.35 | 4Z |
45 fokos 2 fuvola kúpszegély

| 45 fokos ferde bit | ||||
| Méret | Fuvola átmérője | Szög | Vastagság | Z |
| 1/4x1/4 | 21.98 | 45 fok | 6.35 | 2Z |
| 1/4x5/16 | 24.25 | 45 fok | 7.96 | 2Z |
| 1/4x3/8 | 26.50 | 45 fok | 9.52 | 2Z |
| 1/4x1/2 | 30.96 | 45 fok | 12.70 | 2Z |
| 1/4x5/8 | 35.50 | 45 fok | 15.90 | 2Z |
| 1/2x1/4 | 21.98 | 45 fok | 6.35 | 2Z |
| 1/2x5/16 | 24.25 | 45 fok | 7.96 | 2Z |
| 1/2x3/8 | 26.50 | 45 fok | 9.52 | 2Z |
| 1/2x1/2 | 30.96 | 45 fok | 12.70 | 2Z |
| 1/2x5/8 | 35.50 | 45 fok | 15.90 | 2Z |
| 1/2x3/4 | 40.00 | 45 fok | 19.05 | 2Z |
| 1/2x7/8 | 44.40 | 45 fok | 22.20 | 2Z |
| 1/2x1 | 48.90 | 45 fok | 25.40 | 2Z |
| 1/2x1-1/8 | 53.40 | 45 fok | 28.60 | 2Z |
| 1/2x1-1/4 | 57.90 | 45 fok | 31.75 | 2Z |
| 1/2x1-3/8 | 62.40 | 45 fok | 34.90 | 2Z |
| 1/2x1-1/2 | 67.00 | 45 fok | 38.10 | 2Z |
| 1/2x1-5/8 | 71.37 | 45 fok | 41.27 | 2Z |
| 1/2x1-3/4 | 75.86 | 45 fok | 44.45 | 2Z |
Népszerű tags: kúpvágó bit, kínai kúpvágó bit gyártók, beszállítók, gyár











